| Standard ID photo style:
Include variety of ID photo styles are set in accordance with the standard . |
Professional cropping
function: The cropping function are set in accordance with the ISO/IEC standard . |
| Powerful image
processing: Include various image processing functions, including brightness adjust, grayscale, change backcolor, gamma adjust, contrast adjust etc. |
Reasonable output
template: Include A6, 3R paper output template. Supports multi-size and multi-photo mix layout can help you to save your papers. Supports Manual layout, Auto layout and Batch layout, which will help you quickly layout and output your ID photos . |
| Digital Camera Control: With its build-in Digital Camera Control feature (supports Canon EOS series) that lets you to connect digital camera to your PC (using USB cable) to take photos from camera directly on software. |
| Austria: Passport | Australia: Passport | Australia: Baby Passport | Belgium: Passport |
| Canada: Passport | Canada: Citizenship | Canada: Visa | Switzerland: Passport |
| China: Passport | China: Visa | Germany: Passport | Germany: Visa |
| Denmark: Passport | Spain: Passport | Finland: Passport | France: Passport |
| France: Visa | United Kingdom: Passport | Greece: Passport | Hong Kong: Passport |
| Hong Kong: Visa | Israel: Passport | Italy: Passport | Japan: Visa |
| Japan: Passport | Japan: Alien Registration | South Korea: Passport | Malaysia: Passport |
| Netherlands: Passport | Netherlands: Passport-under 11 | Norway: Passport | New Zealand: Passport |
| Schengen Zone: Visa | Sweden: Passport | Singapore: Passport | Taiwan: Passport |
| Taiwan: Visa | Taiwan: National Identification | United States: Passport | United States: Visa |
| United States: Green Card | Common Style:2x3cm | Common Style:2.5x2.5cm | Common Style:3x3cm |
| Common Style:4.5x4.5cm | Common Style:3.5x4.5cm | Common Style:4.5x6cm |











